型號:BBTRZ
電壓等級: 450/750 V
導體材質:電工銅
絕緣材料:無機礦物質絕緣
電纜芯數:1、2、3、3+1、4、3+2、4+1、5
應用范圍:多使用于對電纜有阻燃要求的多種場合敷設,如高層建筑、賓館、醫院、地鐵、核電站、發電廠、礦石、石油、化工等。
|
應用范圍: |
產品特性 |
|
本產品適用于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能用。由于電纜絕緣材料都是用無機物組成,材料本身不會引起火災,不可能燃燒或助燃,由于銅的熔點是1083℃,因此該種電纜可以在接近銅的熔點的火災情況下繼續保持供電,是一種真正意義上的防火電纜。并能通過BS 6387 C、W、Z試驗。 多使用于對電纜有阻燃要求的多種場合敷設,如高層建筑、賓館、醫院、地鐵、核電站、發電廠、礦石、石油、化工等。 |
● 載流量大、防水 ● 防爆特性:由于礦物絕緣電纜采用的銅護套是無縫銅管,可燃性氣體、油汽、火焰就不能到達與電纜連接的電器設備,因此電纜具備防爆特性。 ● 耐腐蝕性:由于銅有較好的耐蝕性,在正常使用的環境下不需要任何附加的保護,在特殊的環境條件下,如對銅有較強的腐蝕作用的環境中,電纜外面再加一層PVC外護套,所以電纜有很好的耐腐蝕性。 ● 耐機械損傷、壽命長、無鹵無毒 ● 壽命長:由于電纜采用的材料全部是無機材料,不老化。?? ● 無鹵無毒:由于電纜全都是用無機物組成,因而即使在1000℃的高溫下燃燒也不會產生煙霧、鹵素和有毒氣體是真正意義上的無鹵無毒電纜。 ● 耐過載、銅護套可以作接地線 產品結構 BBTRZ 防火電纜是由銅絞線、礦物化合物填充繞包、低煙無鹵護套組成 |
|
產品執行標準: |
|
|
● 防火電纜BBTRZ的的耐火特性符合BS6387C. W.Z要求 ● 防火電纜BBTRZ的阻燃特性符合GB/T18380阻燃A類標準 ● 防火電纜BBTRZ的鹵酸氣體釋放量試驗應能通過GB/T17650.1-2002標準要求,即鹵酸氣體總量的測定<5mg/g以及GB/T17650.2-2002用測量PH值和電導率來測定氣體的酸度(1L水中PH>=4 3電導率值應不超過10us/mrn)、煙密度試驗應能通過GB/T17651.2-2002電纜或光纜在特定條件下燃燒的煙密度測定(透光率的最小值≥60%) ● 防火電纜BBTRZ-A應能經受3.5KV交流電壓試驗,5min不擊穿 ● 除具有以上特性外,其引生能應符合GB/T12706.1-2002標準 |
§ BBTRZ 單芯線纜規格及參數
|
電纜芯數 No. of cores |
標稱截面 Nominal section |
近似外徑 Outer Diameter approx. |
電壓降Voltage drop |
最小彎曲半徑 Mini bending radius |
|
| 單相Single phase | 三相Three phase | ||||
| - | mm2 | mm | V/A.km | V/A.km | mm |
| 1 | 1.5 | 6.3 | 30.8 | 26.7 | 94.5 |
| 1 | 2.5 | 6.7 | 18.9 | 16.4 | 100.5 |
| 1 | 4 | 7.2 | 11.8 | 10.2 | 108 |
| 1 | 6 | 7.7 | 7.9 | 6.81 | 115.5 |
| 1 | 10 | 9.4 | 4.7 | 4.05 | 141 |
| 1 | 16 | 10.4 | 2.94 | 2.55 | 156 |
| 1 | 25 | 11.7 | 1.87 | 1.62 | 175.5 |
| 1 | 35 | 13.1 | 1.35 | 1.17 | 196.5 |
| 1 | 50 | 14.6 | 1.01 | 0.87 | 219 |
| 1 | 70 | 16.4 | 0.71 | 0.61 | 246 |
| 1 | 95 | 18.3 | 0.52 | 0.454 | 274.5 |
| 1 | 120 | 19.9 | 0.43 | 0.371 | 298.5 |
| 1 | 150 | 21.9 | 0.36 | 0.313 | 328.5 |
| 1 | 185 | 23.7 | 0.3 | 0.265 | 355.5 |
| 1 | 240 | 27.1 | 0.26 | 0.222 | 406.5 |
| 1 | 300 | 30.1 | 0.23 | 0.197 | 451.5 |
§ BBTRZ 2芯線纜規格及參數
|
電纜芯數 No. of cores |
標稱截面 Nominal section |
近似外徑 Outer Diameter approx. |
電壓降Voltage drop |
最小彎曲半徑 Mini bending radius |
|
| 單相Single phase | 三相Three phase | ||||
| - | mm2 | mm | V/A.km | V/A.km | mm |
| 2 | 1.5 | 10.3 | 30.8 | 26.7 | 154.5 |
| 2 | 2.5 | 11.1 | 18.9 | 16.4 | 166.5 |
| 2 | 4 | 12 | 11.8 | 10.2 | 180 |
| 2 | 6 | 13 | 7.9 | 6.81 | 195 |
| 2 | 10 | 16.3 | 4.7 | 4.05 | 244.5 |
| 2 | 16 | 18.4 | 2.94 | 2.55 | 276 |
| 2 | 25 | 21 | 1.87 | 1.62 | 315 |
| 2 | 35 | 23.7 | 1.35 | 1.17 | 355.5 |
| 2 | 50 | 26.7 | 1.01 | 0.87 | 400.5 |
| 2 | 70 | 30.5 | 0.71 | 0.61 | 457.5 |
| 2 | 95 | 34.6 | 0.52 | 0.454 | 519 |
| 2 | 120 | 38.1 | 0.43 | 0.371 | 571.5 |
| 2 | 150 | 42.4 | 0.36 | 0.313 | 636 |
| 2 | 185 | 46.2 | 0.3 | 0.265 | 693 |
| 2 | 240 | 51.7 | 0.26 | 0.222 | 775.5 |
| 2 | 300 | 57.7 | 0.23 | 0.197 | 865.5 |
§ BBTRZ 3芯線纜產品規格及參數
|
電纜芯數 No. of cores |
標稱截面 Nominal section |
近似外徑 Outer Diameter approx. |
電壓降Voltage drop |
最小彎曲半徑 Mini bending radius |
|
| 單相Single phase | 三相Three phase | ||||
| - | mm2 | mm | V/A.km | V/A.km | mm |
| 3 | 1.5 | 10.7 | 30.8 | 26.7 | 160.5 |
| 3 | 2.5 | 11.6 | 18.9 | 16.4 | 174 |
| 3 | 12.5 | 11.8 | 10.2 | 187.5 | |
| 3 | 6 | 13.7 | 7.9 | 6.81 | 205.5 |
| 3 | 10 | 17.3 | 4.7 | 4.05 | 259.5 |
| 3 | 16 | 19.5 | 2.94 | 2.55 | 292.5 |
| 3 | 25 | 22.3 | 1.87 | 1.62 | 334.5 |
| 3 | 35 | 25.2 | 1.35 | 1.17 | 378 |
| 3 | 50 | 28.6 | 1.01 | 0.87 | 429 |
| 3 | 70 | 32.7 | 0.71 | 0.61 | 490.5 |
| 3 | 95 | 37.1 | 0.52 | 0.454 | 556.5 |
| 3 | 120 | 40.9 | 0.43 | 0.371 | 613.5 |
| 3 | 150 | 45.5 | 0.36 | 0.313 | 682.5 |
| 3 | 185 | 49.6 | 0.3 | 0.265 | 744 |
| 3 | 240 | 55.5 | 0.26 | 0.222 | 832.5 |
| 3 | 300 | 62 | 0.23 | 0.197 | 930 |
§ BBTRZ 4 芯線纜產品規格及參數
|
電纜芯數 No. of cores |
標稱截面 Nominal section |
近似外徑 Outer Diameter approx. |
電壓降Voltage drop |
最小彎曲半徑 Mini bending radius |
|
| 單相Single phase | 三相Three phase | ||||
| - | mm2 | mm | V/A.km | V/A.km | mm |
| 4 | 1.5 | 11.6 | 30.8 | 26.7 | 174 |
| 4 | 2.5 | 12.5 | 18.9 | 16.4 | 187.5 |
| 4 | 4 | 13.7 | 11.8 | 10.2 | 205.5 |
| 4 | 6 | 14.9 | 7.9 | 6.81 | 223.5 |
| 4 | 10 | 18.9 | 4.7 | 4.05 | 283.5 |
| 4 | 16 | 21.4 | 2.94 | 2.55 | 321 |
| 4 | 25 | 24.5 | 1.87 | 1.62 | 367.5 |
| 4 | 35 | 27.8 | 1.35 | 1.17 | 417 |
| 4 | 50 | 31.7 | 1.01 | 0.87 | 475.5 |
| 4 | 70 | 36.4 | 0.71 | 0.61 | 546 |
| 4 | 95 | 41.3 | 0.52 | 0.454 | 619.5 |
| 4 | 120 | 45.5 | 0.43 | 0.371 | 682.5 |
| 4 | 150 | 50.7 | 0.36 | 0.313 | 760.5 |
| 4 | 185 | 55.2 | 0.3 | 0.265 | 828 |
| 4 | 240 | 61.9 | 0.26 | 0.222 | 928.5 |
| 4 | 300 | 69.2 | 0.23 | 0.197 | 1038 |
§ BBTRZ 3+1 芯線纜產品規格及參數
|
電纜芯數 No. of cores |
標稱截面 Nominal section |
近似外徑 Outer Diameter approx. |
電壓降Voltage drop |
最小彎曲半徑 Mini bending radius |
|
| 單相Single phase | 三相Three phase | ||||
| - | mm2 | mm | V/A.km | V/A.km | mm |
| 3+1 | 1.5 | 11.4 | 30.8 | 26.7 | 171 |
| 3+1 | 2.5 | 12.3 | 18.9 | 16.4 | 184.5 |
| 3+1 | 4 | 13.4 | 11.8 | 10.2 | 201 |
| 3+1 | 6 | 14.6 | 7.9 | 6.81 | 219 |
| 3+1 | 10 | 17.9 | 4.7 | 4.05 | 268.5 |
| 3+1 | 16 | 20.7 | 2.94 | 2.55 | 310.5 |
| 3+1 | 25 | 23.7 | 1.87 | 1.62 | 355.5 |
| 3+1 | 35 | 26.2 | 1.35 | 1.17 | 393 |
| 3+1 | 50 | 29.9 | 1.01 | 0.87 | 448.5 |
| 3+1 | 70 | 34.2 | 0.71 | 0.61 | 513 |
| 3+1 | 95 | 38.9 | 0.52 | 0.454 | 583.5 |
| 3+1 | 120 | 43.2 | 0.43 | 0.371 | 648 |
| 3+1 | 150 | 47.1 | 0.36 | 0.313 | 706.5 |
| 3+1 | 185 | 51.7 | 0.3 | 0.265 | 775.5 |
| 3+1 | 240 | 57.8 | 0.26 | 0.222 | 867 |
| 3+1 | 300 | 64.6 | 0.23 | 0.197 | 969 |
§ BBTRZ 5 芯線纜產品規格及參數
|
電纜芯數 No. of cores |
標稱截面 Nominal section |
近似外徑 Outer Diameter approx. |
電壓降Voltage drop |
最小彎曲半徑 Mini bending radius |
|
| 單相Single phase | 三相Three phase | ||||
| - | mm2 | mm | V/A.km | V/A.km | mm |
| 5 | 1.5 | 12.5 | 30.8 | 26.7 | 187.5 |
| 5 | 2.5 | 13.5 | 18.9 | 16.4 | 202.5 |
| 5 | 4 | 14.8 | 11.8 | 10.2 | 222 |
| 5 | 6 | 16.2 | 7.9 | 6.81 | 243 |
| 5 | 10 | 20.7 | 4.7 | 4.05 | 310.5 |
| 5 | 16 | 23.4 | 2.94 | 2.55 | 351 |
| 5 | 25 | 27 | 1.87 | 1.62 | 405 |
| 5 | 35 | 30.9 | 1.35 | 1.17 | 463.5 |
| 5 | 50 | 35.2 | 1.01 | 0.87 | 528 |
| 5 | 70 | 40.4 | 0.71 | 0.61 | 606 |
| 5 | 95 | 45.9 | 0.52 | 0.454 | 688.5 |
| 5 | 120 | 50.6 | 0.43 | 0.371 | 759 |
| 5 | 150 | 56.4 | 0.36 | 0.313 | 846 |
| 5 | 185 | 61.5 | 0.3 | 0.265 | 922.5 |
| 5 | 240 | 69 | 0.26 | 0.222 | 1035 |
| 5 | 300 | 77.1 | 0.23 | 0.197 | 1156.5 |
§ BBTRZ 4+1 芯線纜產品規格及參數
|
電纜芯數 No. of cores |
標稱截面 Nominal section |
近似外徑 Outer Diameter approx. |
電壓降Voltage drop |
最小彎曲半徑 Mini bending radius |
|
| 單相Single phase | 三相Three phase | ||||
| - | mm2 | mm | V/A.km | V/A.km | mm |
| 4+1 | 1.5 | 12.5 | 30.8 | 26.7 | 187.5 |
| 4+1 | 2.5 | 13.5 | 18.9 | 16.4 | 202.5 |
| 4+1 | 4 | 14.8 | 11.8 | 10.2 | 222 |
| 4+1 | 6 | 16.2 | 7.9 | 6.81 | 243 |
| 4+1 | 10 | 20.7 | 4.7 | 4.05 | 310.5 |
| 4+1 | 16 | 23.4 | 2.94 | 2.55 | 351 |
| 4+1 | 25 | 27 | 1.87 | 1.62 | 405 |
| 4+1 | 35 | 30.9 | 1.35 | 1.17 | 463.5 |
| 4+1 | 50 | 35.2 | 1.01 | 0.87 | 528 |
| 4+1 | 70 | 40.4 | 0.71 | 0.61 | 606 |
| 4+1 | 95 | 45.9 | 0.52 | 0.454 | 688.5 |
| 4+1 | 120 | 50.6 | 0.43 | 0.371 | 759 |
| 4+1 | 150 | 56.4 | 0.36 | 0.313 | 846 |
| 4+1 | 185 | 61.5 | 0.3 | 0.265 | 922.5 |
| 4+1 | 240 | 69 | 0.26 | 0.222 | 1035 |
| 4+1 | 300 | 77.1 | 0.23 | 0.197 | 1156.5 |
● 訂貨須知:
訂貨時應正確標明電纜的型號、規格、長度、交貨日期、包裝方式等必要信息
| 型號 | 規格 | 數量 | 交貨日期 | 交貨地點 |
| WDZ-BYJ(F)-105/125 | 2.5 mm2 | 300 米 | 至2018年xx月xx日 |
1. 需方倉庫 |
● 詳細產品咨詢,敬請垂詢:
|
導體 |
外護套 |
|
電工銅 |
低煙無鹵材質,具有良好的防腐蝕特性 |
|
絕緣 |
額定電壓 |
|
具有阻燃耐高溫的特性無機絕緣材料 |
U0/U: 0.6/1 kV |
|
芯線標識 |
測試電壓 |
|
色帶 |
4000 V |
|
導體絞合 |
接地保護芯線 |
|
2 類/ IEC 60228 2 類 |
G = 含 黃綠接地保護芯線 X = 不含黃綠接地保護芯線 |
|
金屬護套 |
溫度范圍 |
|
銅合金具有良好的彎曲特性,可作為接地線 |
固定安裝:-40°C 至 +250°C |
| 交貨長度 | 運輸 |
|
● 重量小于80kg的電纜允許成圈包裝交貨,每根成品電纜不得低于100m長度或由雙方協定任意長度交貨。 ● 允許根據協議任何長度交貨 |
●運輸時必須將電纜牢靠的固定,以免互撞或翻倒造成對電纜或盤具的損傷 ● 防止嚴重彎曲及其他機械損傷電纜盤不許平放。 ● 運輸中嚴禁從高處扔下裝有電纜的電纜盤 ● 電纜吊裝使用專用吊裝設備,嚴禁平吊線盤或直接從高空推卸電纜 |
| 長度誤差 | 貯存 |
|
● 長度計量誤差應不超過±0.5% |
● 成品電纜應存放在溫度0~40℃之間,濕度85%以下的環境中,做到不被陽光直接暴曬、被雨淋,應適量通風,保持環境的干燥。 |
| 包裝 | 安裝須知 |
|
● 成卷或成盤電纜應卷繞整齊,妥善包裝。電纜盤應符合JB/T 8137-1999的規定。 ● 電纜端頭應可靠密封,伸出盤外的電纜端頭應加保護罩,伸出長度小于300mm ● 電纜包裝上應附有標簽標明: a) 制造廠名稱及商標 b) 電纜型號及規格 c) 額定電壓 d) 長度(m) e) 重量(Kg) f) 制造日期 g) 標準編號或認證標識 h) 電纜盤正確旋轉方向的符號 |
● 安裝時,環境溫度應不宜低于0℃,若溫度計測試環境溫度低于0℃,應先對電纜進行預熱處理后再準備安裝; ● 應嚴格控制電纜敷設過程中的彎曲半徑,以免造成電纜內部機械損傷。 ● 電纜敷設過程中如人為造成質量事故等(如外護層損傷)應立即修復或通知本公司售后服務部門 |