型號:YJV
電壓等級:0.6/1kV
電纜結構:銅導體 / XLPE絕緣/聚氯乙烯外護套
絕緣材料:XLPE 交聯聚乙烯
電纜芯數:1芯、2芯、3芯、3+1芯、4芯、3+2芯、4+1芯、5芯
執行標準 :
國家標準 :GB/T12706.2-2008 額定電壓 1KV (Um=1.2KV)到35KV(Um=1.2KV)擠包絕緣電力電纜及附件
國際標準: IEC60502-2:2005 額定電壓1~30KV擠包絕緣電力電纜及附件
附加標準:GB/T 19666-2005 阻燃和耐火電纜通則
適用范圍:應運50 Hz交流額定電壓Uo/U為0.6/1KV及以下的輸配電線路上
|
產品特點 |
產品結構 Construction |
|
● YJV交聯電纜具有機械性能好 ,絕緣性能優異 ,傳輸容量比同截面油紙絕緣電纜大 ,生產工藝簡便 ,利于大規模生產等優點。 ● XLPE絕緣電纜具有較高的運行溫度(90 °C) ,使得電纜載流容量增加 ,電纜彎曲半徑較小,重量輕 ,維護和安裝都較容易。 |
導體Conductor ● 絞合圓形依照IEC 60228 Bare copper circular stranded, according to IEC60228 絕緣Insulation ● 交聯聚乙烯 XLPE compound 填充Filler ● PP填充繩PP filler 護套Sheath ● 聚氯乙烯PVC Compound 印字Marking ● 生產制造商,產品型號、電壓等級 |
|
應用范圍 |
|
|
● 成天泰YJV交聯電纜用于交流50Hz額定電壓1.8/3 kV及其以下的輸配電線路。 ● 可敷設在室內、隧道及管道中 |
|
|
安裝: |
|
|
● 敷設于室內,隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜能承受一定的敷設牽引,但不能承受機械外力作用的場合。 ● 單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
※ 單芯 YJV 0.6/1 kV 銅芯交聯聚乙烯絕緣低壓電纜規格及參數
|
芯數 No. of core |
導體截面 cross- section |
近似外徑 Approx. diameter (mm) |
最小彎曲半徑 min bending radius (mm) |
20℃最大導體電阻 max. DC resistance at 20℃ (Ω/km) |
載流量(空氣中) current rating in air at 30 ℃ (A) |
載流量 (埋地敷設) current rating in ground at 20℃ (A) |
護套顏色 Sheath color |
包裝方式 Package |
| 1 | 1.5 | 5.79 | 116 | 12.1 | 32 | 43 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 1 | 2.5 | 6.19 | 124 | 7.41 | 42 | 57 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 1 | 4 | 6.66 | 134 | 4.61 | 56 | 74 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 1 | 6 | 7.17 | 144 | 3.08 | 70 | 93 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 1 | 10 | 8.21 | 164 | 1.83 | 97 | 127 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 1 | 16 | 9.21 | 184 | 1.15 | 125 | 167 | 黑色 | 盤裝 |
| 1 | 25 | 10.83 | 216 | 0.73 | 165 | 216 | 黑色 | 盤裝 |
| 1 | 35 | 11.83 | 236 | 0.52 | 200 | 261 | 黑色 | 盤裝 |
| 1 | 50 | 13.34 | 266 | 0.39 | 245 | 311 | 黑色 | 盤裝 |
| 1 | 70 | 15.25 | 306 | 0.27 | 305 | 388 | 黑色 | 盤裝 |
| 1 | 95 | 17.06 | 342 | 0.19 | 375 | 461 | 黑色 | 盤裝 |
| 1 | 120 | 18.67 | 374 | 0.15 | 435 | 527 | 黑色 | 盤裝 |
| 1 | 150 | 20.9 | 418 | 0.12 | 500 | 592 | 黑色 | 盤裝 |
| 1 | 185 | 22.92 | 458 | 0.1 | 580 | 671 | 黑色 | 盤裝 |
| 1 | 240 | 25.54 | 510 | 0.08 | 685 | 781 | 黑色 | 盤裝 |
| 1 | 300 | 28.16 | 564 | 0.06 | 795 | 886 | 黑色 | 盤裝 |
| 1 | 400 | 31.99 | 640 | 0.05 | 930 | 1019 | 黑色 | 盤裝 |
| 1 | 500 | 35.42 | 708 | 0.04 | 1080 | 1170 | 黑色 | 盤裝 |
※ 2芯 YJV 0.6/1 kV 銅芯交聯聚乙烯絕緣低壓電纜規格及參數
|
芯數 No. of core |
導體截面 cross-section |
近似外徑 Approx. diameter (mm) |
最小彎曲半徑 min bending radius (mm) |
20℃最大導體電阻 max. DC resistance at 20℃ (Ω/km) |
載流量(空氣中) current rating in air at 30℃ (A) |
載流量(埋地敷設) current rating in ground at 20℃ (A) |
護套顏色 Sheath color |
包裝方式 Package |
| 2 | 2.5 | 10.6 | 159 | 7.41 | 37 | 54 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 2 | 4 | 11.6 | 174 | 4.61 | 47 | 70 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 2 | 6 | 12.6 | 189 | 3.08 | 60 | 86 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 2 | 10 | 15.2 | 228 | 1.83 | 84 | 115 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 2 | 16 | 16.6 | 249 | 1.15 | 113 | 149 | 黑色 | 盤裝 |
| 2 | 25 | 19.8 | 297 | 0.73 | 150 | 191 | 黑色 | 盤裝 |
| 2 | 35 | 17.2 | 258 | 0.52 | 185 | 231 | 黑色 | 盤裝 |
| 2 | 50 | 19.4 | 291 | 0.39 | 226 | 275 | 黑色 | 盤裝 |
| 2 | 70 | 22 | 330 | 0.27 | 287 | 337 | 黑色 | 盤裝 |
| 2 | 95 | 24.6 | 369 | 0.19 | 354 | 405 | 黑色 | 盤裝 |
| 2 | 120 | 27.4 | 411 | 0.15 | 431 | 463 | 黑色 | 盤裝 |
| 2 | 150 | 30.2 | 453 | 0.12 | 494 | 522 | 黑色 | 盤裝 |
| 2 | 185 | 34 | 510 | 0.1 | 592 | 591 | 黑色 | 盤裝 |
※ 3芯 YJV 0.6/1 kV 銅芯交聯聚乙烯絕緣低壓電纜規格及參數
|
芯數 No. of core |
導體截面 cross- section (mm2) |
近似外徑 Approx. diameter (mm) |
最小彎曲半徑 min bending radius (mm) |
20℃最大 導體電阻 maximum DC resistance at 20℃ (Ω/km) |
載流量(空氣中) current rating in air at 30℃ (A) |
載流量(埋地敷設) current rating in ground at 20℃ (A) |
護套顏色 sheath color |
包裝方式 package |
| 3 | 1.5 | 10.1 | 152 | 12.1 | 21 | 28 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 3 | 2.5 | 11 | 165 | 7.41 | 28 | 37 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 3 | 4 | 12 | 180 | 4.61 | 37 | 48 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 3 | 6 | 13.1 | 197 | 3.08 | 47 | 61 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 3 | 10 | 15.3 | 230 | 1.83 | 64 | 82 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 3 | 16 | 17.5 | 263 | 1.15 | 85 | 107 | 黑色 | 盤裝 |
| 3 | 25 | 21 | 315 | 0.73 | 115 | 138 | 黑色 | 盤裝 |
| 3 | 35 | 23.1 | 347 | 0.52 | 140 | 165 | 黑色 | 盤裝 |
| 3 | 50 | 23.4 | 351 | 0.39 | 168 | 198 | 黑色 | 盤裝 |
| 3 | 70 | 27.4 | 411 | 0.27 | 213 | 242 | 黑色 | 盤裝 |
| 3 | 95 | 30.6 | 459 | 0.19 | 263 | 290 | 黑色 | 盤裝 |
| 3 | 120 | 34 | 510 | 0.15 | 307 | 330 | 黑色 | 盤裝 |
| 3 | 150 | 38.6 | 579 | 0.12 | 357 | 371 | 黑色 | 盤裝 |
| 3 | 185 | 43.3 | 650 | 0.1 | 415 | 418 | 黑色 | 盤裝 |
| 3 | 240 | 48.1 | 722 | 0.08 | 498 | 485 | 黑色 | 盤裝 |
| 3 | 300 | 52.2 | 783 | 0.06 | 575 | 548 | 黑色 | 盤裝 |
※ 4芯 YJV 0.6/1 kV 銅芯交聯聚乙烯絕緣低壓電纜規格及參數
|
導體截面 cross- section (mm2) |
近似外徑 Approx. diameter (mm) |
最小彎曲半徑 min bending radius (mm) |
20℃最大 導體電阻 maximum DC resistance at 20℃ (Ω/km) |
載流量(空氣中) current rating in air at 30℃ (A) |
載流量(埋地敷設) current rating in ground at 20℃ (A) |
護套顏色 sheath color |
包裝方式 package |
| 4 | 16.2 | 227 | 4.61 | 37 | 46 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 6 | 17.4 | 244 | 3.08 | 47 | 58 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 10 | 19.9 | 279 | 1.83 | 64 | 78 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 16 | 22.3 | 312 | 1.15 | 86 | 102 | 黑色 | 盤裝 |
| 25 | 26.3 | 368 | 0.73 | 116 | 133 | 黑色 | 盤裝 |
| 35 | 28.7 | 402 | 0.52 | 143 | 161 | 黑色 | 盤裝 |
| 50 | 29.8 | 417 | 0.39 | 169 | 188 | 黑色 | 盤裝 |
| 70 | 33.5 | 469 | 0.27 | 217 | 237 | 黑色 | 盤裝 |
| 95 | 37.3 | 522 | 0.19 | 261 | 279 | 黑色 | 盤裝 |
| 120 | 40.7 | 570 | 0.15 | 304 | 318 | 黑色 | 盤裝 |
| 150 | 45.4 | 636 | 0.12 | 352 | 358 | 黑色 | 盤裝 |
| 185 | 49.6 | 694 | 0.1 | 404 | 402 | 黑色 | 盤裝 |
| 240 | 55 | 770 | 0.08 | 477 | 467 | 黑色 | 盤裝 |
| 300 | 61.6 | 862 | 0.06 | 562 | 535 | 黑色 | 盤裝 |
※ 4+1芯 YJV 0.6/1 kV 銅芯交聯聚乙烯絕緣低壓電纜規格及參數
|
芯數 No. of core |
相線導體截面 phase line cross-section (mm2) |
零線導體截面 neutral conductor cross-section (mm2) |
近似外徑 Approx. diameter (mm) |
最小彎曲半徑 min. bending radius (mm) |
20℃最大導體電阻 maximum DC resistance at 20℃ (Ω/km) |
載流量(空氣中) current rating in air at 30℃ (A) |
載流量(埋地敷設) current rating in ground at 20℃ (A) |
護套顏色 sheath color |
包裝方式 package |
| 4+1 | 4 | 2.5 | 14.2 | 213 | 4.61 | 38 | 48 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 4+1 | 6 | 4 | 15.6 | 234 | 3.08 | 48 | 60 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 4+1 | 10 | 6 | 18.1 | 272 | 1.83 | 66 | 81 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 4+1 | 16 | 10 | 20.8 | 312 | 1.15 | 88 | 107 | 黑色 | 盤裝 |
| 4+1 | 25 | 16 | 24.9 | 374 | 0.73 | 118 | 137 | 黑色 | 盤裝 |
| 4+1 | 35 | 16 | 27.1 | 407 | 0.52 | 144 | 165 | 黑色 | 盤裝 |
| 4+1 | 50 | 25 | 31.6 | 474 | 0.39 | 177 | 196 | 黑色 | 盤裝 |
| 4+1 | 70 | 35 | 36.5 | 548 | 0.27 | 227 | 244 | 黑色 | 盤裝 |
| 4+1 | 95 | 50 | 41.6 | 624 | 0.19 | 277 | 288 | 黑色 | 盤裝 |
| 4+1 | 120 | 70 | 46.3 | 695 | 0.15 | 325 | 329 | 黑色 | 盤裝 |
| 4+1 | 150 | 70 | 51.2 | 768 | 0.12 | 375 | 369 | 黑色 | 盤裝 |
| 4+1 | 185 | 95 | 56.8 | 852 | 0.1 | 433 | 418 | 黑色 | 盤裝 |
| 4+1 | 240 | 120 | 63.2 | 948 | 0.08 | 518 | 488 | 黑色 | 盤裝 |
| 4+1 | 300 | 150 | 70 | 1050 | 0.06 | 625 | 555 | 黑色 | 盤裝 |
※ 5芯 YJV 0.6/1 kV 銅芯交聯聚乙烯絕緣低壓電纜規格及參數
|
芯數 No.of core |
導體截面 cross- section (mm2) |
近似外徑 Approx. diameter (mm) |
最小彎曲半徑(mm) min bending radius (mm) |
20℃最大 導體電阻 maximum DC resistance at 20℃ (Ω/km) |
載流量(空氣中) current rating in air at 30℃ (A) |
載流量(埋地敷設) current rating in ground at 20℃ (A) |
護套顏色 sheath color |
包裝方式 package |
| 5 | 4 | 14.7 | 221 | 4.61 | 38 | 48 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 5 | 6 | 15.8 | 237 | 3.08 | 48 | 60 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 5 | 10 | 18.6 | 279 | 1.83 | 66 | 81 | 黑色 | 卷裝/盤裝 |
| 5 | 16 | 21.3 | 320 | 1.15 | 88 | 107 | 黑色 | 盤裝 |
| 5 | 25 | 25.7 | 386 | 0.73 | 118 | 137 | 黑色 | 盤裝 |
| 5 | 35 | 28.4 | 426 | 0.52 | 144 | 165 | 黑色 | 盤裝 |
| 5 | 50 | 32.9 | 494 | 0.39 | 177 | 196 | 黑色 | 盤裝 |
| 5 | 70 | 38.2 | 573 | 0.27 | 227 | 244 | 黑色 | 盤裝 |
| 5 | 95 | 43.4 | 651 | 0.19 | 277 | 288 | 黑色 | 盤裝 |
| 5 | 120 | 47.9 | 719 | 0.15 | 325 | 329 | 黑色 | 盤裝 |
| 5 | 150 | 53.8 | 807 | 0.12 | 375 | 369 | 黑色 | 盤裝 |
| 5 | 185 | 59.6 | 894 | 0.1 | 433 | 418 | 黑色 | 盤裝 |
| 5 | 240 | 66.5 | 998 | 0.08 | 518 | 488 | 黑色 | 盤裝 |
| 5 | 300 | 73.4 | 1101 | 0.06 | 625 | 555 | 黑色 | 盤裝 |
● 訂貨須知:
訂貨時應正確標明電纜的型號、規格、長度、交貨日期、包裝方式等必要信息。
|
結構特性 |
使用特性 |
|
● 導體: 銅導體,導體2類符合IEC60228 ● 絕緣: XLPE 交聯聚乙烯 ● 護套:PVC |
●導體最高溫度:90°C ●短路最高線芯溫度(持續時間不超過5s):250°C。 ● 運行溫度范圍: -20至90°C ● 電纜吊裝使用專用吊裝設備,嚴禁平吊線盤或直接從高空推卸電纜 |
|
制造標準 |
安裝特性 |
|
● 國際標準 :IEC60502.1-2005 ● 國家標準 :GB/T12706.1-2008 |
● 敷設最低環境溫度:不應低于0°C ●電纜的最小允許彎曲半徑: 20 D (注:D為電纜實際外徑) ● 最大容許拉力: 50 N |
|
電氣特性 |
電纜安裝時的最小彎曲半徑 |
|
● 額定電壓Uo/U:0.6/1kV ● 最高工作電壓:1.2 kV ● 成品電纜交流耐壓試驗: 3.5 kV (5 min) |
見下表: |
|
項目 |
單芯電纜 |
三芯及以上電纜 |
||
|
無鎧裝 |
有鎧裝 |
無鎧裝 |
有鎧裝 |
|
|
安裝時的電纜最小彎曲半徑 |
20D | 15D | 15D | 12D |
|
靠近連接盒和終端的電纜最小彎曲半徑(但彎曲要小心控制,如采用成型導板等) |
15D | 12D | 12D | 10D |
| 交貨長度 | 運輸 |
|
● 重量小于80kg的電纜允許成圈包裝交貨,每根成品電纜不得低于100m長度或由雙方協定任意長度交貨。 ● 允許根據協議任何長度交貨 |
●運輸時必須將電纜牢靠的固定,以免互撞或翻倒造成對電纜或盤具的損傷 ● 防止嚴重彎曲及其他機械損傷電纜盤不許平放。 ● 運輸中嚴禁從高處扔下裝有電纜的電纜盤 ● 電纜吊裝使用專用吊裝設備,嚴禁平吊線盤或直接從高空推卸電纜 |
| 長度誤差 | 貯存 |
|
● 長度計量誤差應不超過±0.5% |
● 成品電纜應存放在溫度0~40℃之間,濕度85%以下的環境中,做到不被陽光直接暴曬、被雨淋,應適量通風,保持環境的干燥。 |
| 包裝 | 安裝須知 |
|
● 成卷或成盤電纜應卷繞整齊,妥善包裝。電纜盤應符合JB/T 8137-1999的規定。 ● 電纜端頭應可靠密封,伸出盤外的電纜端頭應加保護罩,伸出長度小于300mm ● 電纜包裝上應附有標簽標明: a) 制造廠名稱及商標 b) 電纜型號及規格 c) 額定電壓 d) 長度(m) e) 重量(Kg) f) 制造日期 g) 標準編號或認證標識 h) 電纜盤正確旋轉方向的符號 |
● 安裝時,環境溫度應不宜低于0℃,若溫度計測試環境溫度低于0℃,應先對電纜進行預熱處理后再準備安裝; ● 應嚴格控制電纜敷設過程中的彎曲半徑,以免造成電纜內部機械損傷。 ● 電纜敷設過程中如人為造成質量事故等(如外護層損傷)應立即修復或通知本公司售后服務部門 |